Setting ตั้งค่าระบบ

กลุ่มนักศึกษา : ปี 5 กลุ่ม 2/2562

รายชื่อนักศึกษา

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา เพศ ชื่อ-สกุล รุ่นที่
1 5740033 ชาย นศพ. ธีร์ธวัช จิระวิชฎา 40
2 5841007 ชาย นพท. ไกรริน ภัทรกิจธรรม 41
3 5841009 ชาย นศพ. คมชาญ ธาราพิมาณ 41
4 5841014 ชาย นศพ. จิรภัทร บุญศิริศักดิ์ 41
5 5841017 หญิง นศพ. จุฑามาศ ศิริวิกุล 41
6 5841018 ชาย นพท. จุฑาวัฒน์ คูกนก 41
7 5841019 ชาย นศพ. เจนพจน์ เลาหะสราญ 41
8 5841022 หญิง นศพ. ชนัญชิดา พวกน้อย 41
9 5841027 ชาย นศพ. ณภัทร ครุธกูล 41
10 5841033 หญิง นศพ. ณัฐณิชา ยินดีผลเจริญ 41
11 5841034 หญิง นศพ. ณัฐวรา นันทผาสุข 41
12 5841037 ชาย นศพ. ธนธิป แสงกูล 41
13 5841040 ชาย นพท. ธพสิน กิจจาบริบูรณ์ 41
14 5841042 หญิง นศพ. นภัค เจริญใจ 41
15 5841044 หญิง นศพ. นริศรา รัชพงษ์ไทย 41
16 5841045 ชาย นพท. นัยธร ปัญญานาม 41
17 5841050 ชาย นศพ. ปิยพนธ์ โรจน์ดำรงการ 41
18 5841052 ชาย นพท. พชรดนัย เจริญทรัพย์ 41
19 5841056 ชาย นศพ. พัชรพล ภู่พิทยา 41
20 5841058 หญิง นศพ. พัณณิตา โอ่เอี่ยม 41
21 5841063 หญิง นศพ. พิรกานต์ อาชวะพาณิชย์ 41
22 5841081 ชาย นศพ. ศุภกร สุนทราภรณ์ชัย 41
23 5841084 ชาย นศพ. สิทธกานต์ ตุลาการวงศ์ 41
24 5841090 หญิง นศพ. สุธินี ธีระ จารุวัฒน์ 41
25 5841093 ชาย นศพ. เสริมพงษ์ แปงปา 41
26 5841094 ชาย นพท. หรรษธร วิเศษพานิชกิจ 41