E-Evaluation แบบประเมิน

ประเมินปฏิบัติงาน ปี 4 กลุ่ม 1/2562

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชั้นปี Ward ผู้ควบคุม วันที่ประเมิน คะแนน รายละเอียด จัดการ
1. 5942001 นศพ.กฤตนันท์ จันทร์อยู่ 4 16/2 นพ.กฤษฏิ์ ทิพย์ชัยเชษฐา 00:00 น. 0.00% ลบ
2. 5942001 นศพ.กฤตนันท์ จันทร์อยู่ 4 16/2 พ.อ. พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน 00:00 น. 0.00% ลบ
3. 5942004 นพท.กิตติพงศ์ ยะแสน 4 16/1 นพ.ศิรดา ซื่อเธียรสกุล 00:00 น. 0.00% ลบ
4. 5942004 นพท.กิตติพงศ์ ยะแสน 4 16/2 นพ.สุชัจจ์ ติงรัตนสุวรรณ 00:00 น. 0.00% ลบ
5. 5942024 นพท.ธนภัทร อนันต์ธนวัฒน์ 4 16/1 นพ.ศิรดา ซื่อเธียรสกุล 00:00 น. 0.00% ลบ
6. 5942026 นศพ.ธัชมน ประศาสตร์อินทาระ 4 16/1 นพ.กรกนก กิมาวะหา 00:00 น. 0.00% ลบ
7. 5942069 นศพ.ภูรินท์ สุระศันสนีย์ 4 18/2 นพ.ศศธร ธาราภูมิ 00:00 น. 0.00% ลบ
8. 5942069 นศพ.ภูรินท์ สุระศันสนีย์ 4 18/2 พ.ท.ญ. ลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร 00:00 น. 0.00% ลบ

ประเมินปฏิบัติงาน ปี 4 กลุ่ม 3/2562

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชั้นปี Ward ผู้ควบคุม วันที่ประเมิน คะแนน รายละเอียด จัดการ
1. 5942013 นศพ.ชาครีย์ ตรียะวรางพันธ์ 4 16/1 นพ.สุชัจจ์ ติงรัตนสุวรรณ 00:00 น. 0.00% ลบ