E-Grade ระบบข้อมูลเกรด

402 - วพมอย 402
อายุรศาสตร์ 2

Import Export
ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นปี คะแนนทฤษฎี คะแนนปฏิบัติ คะแนนรวม เกรด รายละเอียด
1 5841007 นพท. ไกรริน ภัทรกิจธรรม 5 A
2 5841009 นศพ. คมชาญ ธาราพิมาณ 5 A
3 5841017 นศพ. จุฑามาศ ศิริวิกุล 5 A
4 5841018 นพท. จุฑาวัฒน์ คูกนก 5 A
5 5841019 นศพ. เจนพจน์ เลาหะสราญ 5
6 5841022 นศพ. ชนัญชิดา พวกน้อย 5
7 5841027 นศพ. ณภัทร ครุธกูล 5
8 5841030 นศพ. ณัฏฐนิช ศฤงคารพูนเพิ่ม 5
9 5841033 นศพ. ณัฐณิชา ยินดีผลเจริญ 5
10 5841037 นศพ. ธนธิป แสงกูล 5
11 5841040 นพท. ธพสิน กิจจาบริบูรณ์ 5
12 5841042 นศพ. นภัค เจริญใจ 5
13 5841043 นศพ. นภัสสร อู่วิเชียร 5
14 5841044 นศพ. นริศรา รัชพงษ์ไทย 5
15 5841045 นพท. นัยธร ปัญญานาม 5
16 5841050 นศพ. ปิยพนธ์ โรจน์ดำรงการ 5
17 5841052 นพท. พชรดนัย เจริญทรัพย์ 5
18 5841056 นศพ. พัชรพล ภู่พิทยา 5
19 5841063 นศพ. พิรกานต์ อาชวะพาณิชย์ 5
20 5841084 นศพ. สิทธกานต์ ตุลาการวงศ์ 5
21 5841085 นศพ. สิทธิโชค ตั้งกิจโชติ 5
22 5841088 นศพ. สุชญา อินทรกำแหง 5
23 5841090 นศพ. สุธินี ธีระ จารุวัฒน์ 5
24 5841093 นศพ. เสริมพงษ์ แปงปา 5
25 5841094 นพท. หรรษธร วิเศษพานิชกิจ 5

ข้อมูล

คะแนนสูงสุด 90.00
คะแนนต่ำสุด 81.00
คะแนนเฉลี่ย 86.00