E-Grade ระบบข้อมูลเกรด

402 - วพมอย 402
อายุรศาสตร์ 2

Import Export
ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นปี คะแนนทฤษฎี คะแนนปฏิบัติ คะแนนรวม เกรด รายละเอียด
1 5740075 นพท. ศรัณย์ เรือนมา 5 A
2 5841002 นศพ. กมล แสงจันทร์ 5 A
3 5841004 นพท. กันตพัฒน์ โมระเสริฐ 5 A
4 5841006 นศพ. ก้าวภิภัทร์ ธรรมสูน 5 A
5 5841008 นศพ. ขจีวรรณ ประทีปพิชัย 5 A
6 5841012 นศพ. จิดาภา พันธ์มนัส 5 A
7 5841014 นศพ. จิรภัทร บุญศิริศักดิ์ 5 A
8 5841016 นศพ. จิรันธนิน ธโนปจัยสิทธิกุล 5 B
9 5841020 นศพ. ฉัตรสิริ พุ่มวิจิตร 5 B
10 5841021 นศพ. ชนกานต์ โฉมวิไลลักษณ์ 5 B
11 5841025 นศพ. ฌริตา อนุกูลกิจกุล 5 B
12 5841026 นศพ. ฐิติภัทร แตงไทย 5 B
13 5841028 นศพ. ณภัทร พรนพรัตน์ 5 B+
14 5841029 นศพ. ณัชธกมล อยู่สวัสดิ์ 5 B+
15 5841039 นพท. ธนรรชล อู่ทอง 5 B+
16 5841048 นศพ. ปณิธิ หาญยศ 5 B+
17 5841057 นศพ. พัชรพล วิทยเตชะกุล 5 B+
18 5841074 นพท. รัชสิทธิ์ นวาวัตน์ 5 A
19 5841076 นศพ. วรรษมน ใยไหม 5 A
20 5841077 นศพ. วรันธร ประสพสุขโชค 5 A
21 5841080 นพท. วรธนัท เเซ่ลิ่ม 5 A
22 5841082 นศพ. ศุภณัฐ สัตโกวิท 5 A
23 5841097 นศพ. อัญมณี เบ็ญจขันธ์ 5 A
24 5841098 นพท. ธนเดช ภิญญาวัธน์ 5 A
25 5841100 นศพ. เอวิกา ฟังเพราะ 5 A

ข้อมูล

คะแนนสูงสุด 95.00
คะแนนต่ำสุด 70.00
คะแนนเฉลี่ย 81.46