E-Grade ระบบข้อมูลเกรด

401 - วพมอย 401
อายุรศาสตร์ 1

Import Export
ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้นปี คะแนนทฤษฎี คะแนนปฏิบัติ คะแนนรวม เกรด รายละเอียด
1 5841001 นศพ. กนกวรรณ อุปการ 5
2 5841005 นศพ. กานต์ ศรียุทธศักดิ์ 5
3 5841011 นศพ. จารุมาศ สมุทรสุวรรณ 5
4 5841023 นศพ. ชยุตม์ ตั้งต่อสกุล 5
5 5841031 นพท. ณัฐชนน์ จารุรัตนศิริกุล 5 A
6 5841032 นศพ. ณัฐณิชกานต์ พาหา 5 A
7 5841035 นศพ. ณัฐวุฒิ สืบสาย 5 A
8 5841038 นศพ. ธนพงศ์ นงค์นวล 5 A
9 5841053 นศพ. พริษฐ์ มฤคทัต 5 B+
10 5841058 นศพ. พัณณิตา โอ่เอี่ยม 5 A
11 5841059 นศพ. พัดชา เจนนพกาญจน์ 5 A
12 5841060 นศพ. พัทธพล เป๋อรุณ 5 A
13 5841061 นศพ. พิจิตรา วโรดมวิทยา 5 B
14 5841062 นพท. พิตรพิบูล จริงรักวงษ์ 5 C
15 5841066 นพท. ภาสวิชญ์ กุลสุวรรณ์ 5 C+
16 5841070 นพท. เมธาวี ภูชนะศรี 5 B+
17 5841079 นศพ. วิชญาดา เดโชวิบูลย์ 5 A
18 5841081 นศพ. ศุภกร สุนทราภรณ์ชัย 5 A
19 5841083 นศพ. สณห์เพชร จิระสุทัศน์ 5 A
20 5841086 นศพ. สิรภัทร พิทยภัทร 5 B+
21 5841087 นศพ. สุกฤษฏิ์ แก้วไพโรจน์ 5 A
22 5841089 นศพ. สุญาดา ตริยเจริญ 5 C+
23 5841092 นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ 5 B
24 5841099 นศพ. เอมมิกา หลิมสกุล 5 B
25 5740072 นศพ. วัชรธีรพล ตีรวรศักดิ์ 5 A

ข้อมูล

คะแนนสูงสุด 100.00
คะแนนต่ำสุด 60.00
คะแนนเฉลี่ย 80.29