E-Evaluation แบบประเมิน

แบบประเมินคาบวิชา/Skill lab    วพมอย 401 Approach to respiratory failure

กลุ่ม ปี 4 กลุ่ม 3/2562 ปีการศึกษา 0/2563
วันที่เรียน 28 พ.ย. 62 13:00 -14:30 น.
อาจารย์ผู้สอน : อ.อนันต์ วัฒนธรรม

473.1%

วพมอย 401 Approach to respiratory failure

คำชี้แจง

5 = ดีมาก , 4 = ดี , 3 =ปานกลาง ,2 = น้อย , 1 =น้อยที่สุด

ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
5
4
3
2
1
คิดเป็น %
1.ความรู้ความสามารถทางวิชาการและการสอน
1.1 การสอนเนื้อหารายวิชาตรงตามแผนที่กำหนดไว้ (10%)
17
6
0
0
0
94.8%
1.2 การเตรียมการสอนของอาจารย์ (10%)
17
6
0
0
0
94.8%
1.3 การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ (20%)
17
6
0
0
0
94.8%
1.4 การบูรณาการเนื้อหาและวิธีการสอนมีความน่าสนใจ (15%)
17
6
0
0
0
94.8%
1.5 การตอบคำถามได้เข้าใจ ถูกต้อง ชัดเจน (5%)
17
6
0
0
0
94.8%
1.6 การสอนแบบ Interactive (10%)
16
7
0
0
0
93.9%
2.จริยธรรมในวิชาชีพและความเป็นครูแพทย์
2.1 ความตรงต่อเวลา (10%)
16
7
0
0
0
93.9%
2.2 การจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิมยมที่ดีงาม (10%)
17
6
0
0
0
94.8%
2.3 การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล (10%)
17
6
0
0
0
94.8%
   ผลรวม
94.62%
   ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอเเนะอื่นๆ
-
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชั้นปี วันที่ทำแบบประเมิน สถานะ
1. 5942002 นศพ.กันตภณ พุฒรังษี 4 26 ม.ค. 63 20:38 น.
2. 5942005 นศพ.กุลภัสสรณ์ อัศวสุวรรณสุธี 4 16 ธ.ค. 62 11:28 น.
3. 5942011 นศพ.ชลาธิป เจียรศิริกุล 4 28 ม.ค. 63 22:42 น.
4. 5942013 นศพ.ชาครีย์ ตรียะวรางพันธ์ 4 4 ธ.ค. 62 07:36 น.
5. 5942015 นศพ.ชุติกาญจน์ ลีลาพุทธิพงษ์ 4 6 ธ.ค. 62 22:10 น.
6. 5942016 นศพ.ชุติกาญจน์ สวยยะลา 4 1 ธ.ค. 62 14:29 น.
7. 5942019 นพท.ณัฏฐชัย รวีโรจน์วิบูลย์ 4 30 พ.ย. 62 06:52 น.
8. 5942021 นศพ.ณัฐพร พงศธรวิวัฒน์ 4 3 ธ.ค. 62 15:56 น.
9. 5942027 นศพ.ธัญญาพร สุขทิพยาโรจน์ 4 29 พ.ย. 62 12:53 น.
10. 5942031 นศพ.ธีร์ธวัช เกิดขุมทรัพย์ 4
11. 5942033 นศพ.นันท์นภัส จันทร์เจริญ 4 2 ธ.ค. 62 11:01 น.
12. 5942035 นพท.บวร สิริพรหมภัทร 4 3 ธ.ค. 62 14:13 น.
13. 5942038 นพท.ปฏิภาณ วิวัฒรางกูล 4 30 พ.ย. 62 22:27 น.
14. 5942047 นศพ.ฝากขวัญ เส้งส่ง 4 3 ธ.ค. 62 08:37 น.
15. 5942048 นพท.พงศ์ภัค สุเมฆศรี 4 2 ธ.ค. 62 14:31 น.
16. 5942054 นศพ.พรหมนวพร อำนาจ 4 30 พ.ย. 62 12:58 น.
17. 5942055 นศพ.พลอยขวัญ โฉมฉาย 4 5 ธ.ค. 62 23:25 น.
18. 5942060 นศพ.พีรธัช จิราตระกาล 4 6 ม.ค. 63 12:35 น.
19. 5942066 นศพ.ภูชิส เที่ยงธรรม 4 29 พ.ย. 62 17:09 น.
20. 5942071 นศพ.มนัสวี หอมจันทร์ 4 6 ธ.ค. 62 12:46 น.
21. 5942087 นศพ.สเปน กุลรัตนรักษ์ 4 3 ธ.ค. 62 08:33 น.
22. 5942090 นศพ.สรวิศ ลาวัณย์วิสุทธิ์ 4 24 ม.ค. 63 11:35 น.
23. 5942093 นศพ.สิริวิมล ดีมีชัย 4 30 พ.ย. 62 14:38 น.
24. 5942097 นศพ.อภินัทธ์ สุณี 4 28 พ.ย. 62 15:19 น.
*คำอธิบายสถานะ
คือ ทำแบบประเมินเเล้ว
คือ ยังไม่ได้ทำแบบประเมิน