E-Evaluation แบบประเมิน

แบบประเมินคาบวิชา/Skill lab    วพมอย 401 Approach to respiratory failure

กลุ่ม ปี 4 กลุ่ม 2/2562 ปีการศึกษา 0/2562
วันที่เรียน 9 ก.ย. 62 13:30 -15:00 น.
อาจารย์ผู้สอน : อ.อนันต์ วัฒนธรรม

472.4%

วพมอย 401 Approach to respiratory failure

คำชี้แจง

5 = ดีมาก , 4 = ดี , 3 =ปานกลาง ,2 = น้อย , 1 =น้อยที่สุด

ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
5
4
3
2
1
คิดเป็น %
1.ความรู้ความสามารถทางวิชาการและการสอน
1.1 การสอนเนื้อหารายวิชาตรงตามแผนที่กำหนดไว้ (10%)
14
7
0
0
0
93.3%
1.2 การเตรียมการสอนของอาจารย์ (10%)
17
4
0
0
0
96.2%
1.3 การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ (20%)
15
6
0
0
0
94.3%
1.4 การบูรณาการเนื้อหาและวิธีการสอนมีความน่าสนใจ (15%)
14
7
0
0
0
93.333333333333%
1.5 การตอบคำถามได้เข้าใจ ถูกต้อง ชัดเจน (5%)
14
7
0
0
0
93.4%
1.6 การสอนแบบ Interactive (10%)
15
6
0
0
0
94.3%
2.จริยธรรมในวิชาชีพและความเป็นครูแพทย์
2.1 ความตรงต่อเวลา (10%)
16
4
1
0
0
94.3%
2.2 การจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิมยมที่ดีงาม (10%)
17
3
1
0
0
95.2%
2.3 การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล (10%)
17
4
0
0
0
96.2%
   ผลรวม
94.48%
   ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอเเนะอื่นๆ
-
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชั้นปี วันที่ทำแบบประเมิน สถานะ
1. 5942003 นศพ.กานต์ธิดา เจียมศรีมงคล 4 13 ก.ย. 62 09:25 น.
2. 5942009 นพท.เจษฎากร พลเจริญสุข 4
3. 5942018 นพท.ณภัทร เพ็ชรศรีกุล 4 11 ก.ย. 62 22:57 น.
4. 5942020 นศพ.ณัฐณิชา โพธิ์แก้ว 4 12 ก.ย. 62 12:07 น.
5. 5942023 นพท.แดนธรรม คูวุฒิไวทย์ 4
6. 5942025 นศพ.ธวพร จินตนสนธิ 4 12 ก.ย. 62 12:05 น.
7. 5942032 นศพ.นราทร หมู่พิมล 4 10 ก.ย. 62 18:41 น.
8. 5942036 นศพ.บัลลังก์ พงศ์พิชญ์พิทักษ์ 4 16 ก.ย. 62 10:54 น.
9. 5942040 นพท.ปณัฐพงษ์ พงษ์อิศราพันธ์ 4
10. 5942041 นศพ.ปภัสสร จันทรพิทักษ์ 4 10 ก.ย. 62 16:20 น.
11. 5942042 นศพ.ปัญญ์ วรรณะบำรุง 4
12. 5942044 นศพ.ปุญชรัสมิ์ สิริภูษิต 4 11 ก.ย. 62 22:04 น.
13. 5942050 นศพ.พชรพร ทองรุต 4 11 ก.ย. 62 21:51 น.
14. 5942053 นศพ.พรฟ้า หลิกาพันธ์ 4 12 ก.ย. 62 17:11 น.
15. 5942061 นศพ.เพชรรพี พิมลภัทรกุล 4 10 ก.ย. 62 23:23 น.
16. 5942062 นพท.ภัทร์ ณรงค์เดช 4 16 ก.ย. 62 07:23 น.
17. 5942067 นศพ.ภูริเดช ภูมินาถ 4 12 ก.ย. 62 21:35 น.
18. 5942072 นศพ.รตินันท์ ชิดดี 4 11 ก.ย. 62 14:57 น.
19. 5942074 นศพ.รวิสรา พลอยไพโรจน์ 4 15 ก.ย. 62 19:14 น.
20. 5942079 นศพ.วลัญชัย จันทรมัสการ 4 16 ก.ย. 62 10:54 น.
21. 5942088 นศพ.สรวิชญ์ ชำนาญมนต์ 4 11 ก.ย. 62 21:56 น.
22. 5942089 นศพ.สรวิศ ผักหวาน 4
23. 5942094 นศพ.สุทธิดา วิบูลย์วิภา 4 17 ต.ค. 62 20:51 น.
24. 5942095 นศพ.อดิเทพ ตรีวรรัตนกุล 4 16 ก.ย. 62 10:53 น.
25. 5942096 นศพ.อธิชา นิลวรานนท์ 4 11 ก.ย. 62 19:40 น.
26. 5942100 นศพ.อุษากรณ์ เชี่ยวดำรงชัย 4 10 ก.ย. 62 16:10 น.
*คำอธิบายสถานะ
คือ ทำแบบประเมินเเล้ว
คือ ยังไม่ได้ทำแบบประเมิน