E-Evaluation แบบประเมิน

แบบประเมินคาบวิชา/Skill lab    วพมอย 402 Asthma

กลุ่ม ปี 4 กลุ่ม 1/2562 ปีการศึกษา 0/2562
วันที่เรียน 23 ก.ค. 62 10:30 -12:00 น.
อาจารย์ผู้สอน : อ.ปณิธาน ประดับพงษา

476%

วพมอย 402 Asthma

คำชี้แจง

5 = ดีมาก , 4 = ดี , 3 =ปานกลาง ,2 = น้อย , 1 =น้อยที่สุด

ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
5
4
3
2
1
คิดเป็น %
1.ความรู้ความสามารถทางวิชาการและการสอน
1.1 การสอนเนื้อหารายวิชาตรงตามแผนที่กำหนดไว้ (10%)
16
4
0
0
0
96%
1.2 การเตรียมการสอนของอาจารย์ (10%)
17
3
0
0
0
97%
1.3 การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ (20%)
17
3
0
0
0
97%
1.4 การบูรณาการเนื้อหาและวิธีการสอนมีความน่าสนใจ (15%)
16
4
0
0
0
96%
1.5 การตอบคำถามได้เข้าใจ ถูกต้อง ชัดเจน (5%)
16
4
0
0
0
96%
1.6 การสอนแบบ Interactive (10%)
16
4
0
0
0
96%
2.จริยธรรมในวิชาชีพและความเป็นครูแพทย์
2.1 ความตรงต่อเวลา (10%)
13
4
1
0
2
86%
2.2 การจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิมยมที่ดีงาม (10%)
15
5
0
0
0
95%
2.3 การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล (10%)
16
4
0
0
0
96%
   ผลรวม
95.2%
   ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอเเนะอื่นๆ
-
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชั้นปี วันที่ทำแบบประเมิน สถานะ
1. 5942001 นศพ.กฤตนันท์ จันทร์อยู่ 4 26 ก.ค. 62 00:43 น.
2. 5942004 นพท.กิตติพงศ์ ยะแสน 4 23 ก.ค. 62 19:59 น.
3. 5942010 นศพ.ฉัทดนัย จันโทวงษ์ 4
4. 5942022 นศพ.ณัฐภัทร พิพิธเดชา 4
5. 5942024 นพท.ธนภัทร อนันต์ธนวัฒน์ 4 24 ก.ค. 62 20:20 น.
6. 5942026 นศพ.ธัชมน ประศาสตร์อินทาระ 4 24 ก.ค. 62 14:40 น.
7. 5942028 นศพ.ธัญพิมล เอกคณาปราชญ์ 4 24 ก.ค. 62 21:56 น.
8. 5942029 นศพ.ธิปดิสรณ์ ทาก้อน 4 25 ก.ค. 62 22:15 น.
9. 5942034 นศพ.นันท์นภัส อัศวมาศบันลือ 4 24 ก.ค. 62 09:34 น.
10. 5942037 นศพ.เบญญาภา สมบัติ 4 23 ก.ค. 62 12:46 น.
11. 5942043 นพท.ปัณณวัฒ จันทร์ผ่องแสง 4 24 ก.ค. 62 00:39 น.
12. 5942045 นศพ.ปุณยวีร์ เดชไกรสร 4 26 ก.ค. 62 07:50 น.
13. 5942046 นศพ.ปุณยาพร นรรัตน์พุทธิ 4 25 ก.ค. 62 10:24 น.
14. 5942051 นศพ.พนธกร วิริยะศรีสุนทร 4 23 ก.ค. 62 19:57 น.
15. 5942056 นศพ.พิชญานิน บุญเอี่ยม 4 3 ส.ค. 62 18:43 น.
16. 5942057 นศพ.พิมพ์นารา เตชะสนธิชัย 4 25 ก.ค. 62 12:33 น.
17. 5942064 นศพ.ภานุพงศ์ ขวัญพงศ์ 4
18. 5942065 นศพ.ภารัชวีร์ ภูมิมาศ 4 23 ก.ค. 62 18:50 น.
19. 5942069 นศพ.ภูรินท์ สุระศันสนีย์ 4 24 ก.ค. 62 08:01 น.
20. 5942077 นพท.โรจนัสถ์ ปาลีกุล 4 23 ก.ค. 62 22:39 น.
21. 5942080 นศพ.วัชรพรรณ สมพงษ์ 4
22. 5942083 นศพ.ศรุต เลอวิวัฒน์ถาวร 4 23 ก.ค. 62 19:33 น.
23. 5942085 นศพ.ศิรพัชร์ พระเกียรติพงศา 4 1 ส.ค. 62 07:13 น.
24. 5942086 นพท.ศิรสีห์ โหตรภวานนท์ 4 2 ส.ค. 62 16:22 น.
*คำอธิบายสถานะ
คือ ทำแบบประเมินเเล้ว
คือ ยังไม่ได้ทำแบบประเมิน