E-Evaluation แบบประเมิน

แบบประเมินคาบวิชา/Skill lab    วพมอย 401 Approach to joint and back pain

กลุ่ม ปี 4 กลุ่ม 1/2562 ปีการศึกษา 0/2562
วันที่เรียน 11 ก.ค. 62 10:30 -12:00 น.
อาจารย์ผู้สอน : รศ.สุมาภา ชัยอำนวย

477.95%

วพมอย 401 Approach to joint and back pain

คำชี้แจง

5 = ดีมาก , 4 = ดี , 3 =ปานกลาง ,2 = น้อย , 1 =น้อยที่สุด

ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
5
4
3
2
1
คิดเป็น %
1.ความรู้ความสามารถทางวิชาการและการสอน
1.1 การสอนเนื้อหารายวิชาตรงตามแผนที่กำหนดไว้ (10%)
16
7
1
0
0
92.5%
1.2 การเตรียมการสอนของอาจารย์ (10%)
19
4
1
0
0
95%
1.3 การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ (20%)
18
6
0
0
0
95%
1.4 การบูรณาการเนื้อหาและวิธีการสอนมีความน่าสนใจ (15%)
19
5
0
0
0
95.866666666667%
1.5 การตอบคำถามได้เข้าใจ ถูกต้อง ชัดเจน (5%)
19
5
0
0
0
95.8%
1.6 การสอนแบบ Interactive (10%)
21
3
0
0
0
97.5%
2.จริยธรรมในวิชาชีพและความเป็นครูแพทย์
2.1 ความตรงต่อเวลา (10%)
20
4
0
0
0
96.7%
2.2 การจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิมยมที่ดีงาม (10%)
18
6
0
0
0
95%
2.3 การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล (10%)
21
3
0
0
0
97.5%
   ผลรวม
95.59%
   ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอเเนะอื่นๆ
-
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชั้นปี วันที่ทำแบบประเมิน สถานะ
1. 5942001 นศพ.กฤตนันท์ จันทร์อยู่ 4 12 ก.ค. 62 14:32 น.
2. 5942004 นพท.กิตติพงศ์ ยะแสน 4 11 ก.ค. 62 12:32 น.
3. 5942010 นศพ.ฉัทดนัย จันโทวงษ์ 4 15 ก.ค. 62 13:54 น.
4. 5942022 นศพ.ณัฐภัทร พิพิธเดชา 4
5. 5942024 นพท.ธนภัทร อนันต์ธนวัฒน์ 4 11 ก.ค. 62 12:14 น.
6. 5942026 นศพ.ธัชมน ประศาสตร์อินทาระ 4 12 ก.ค. 62 13:27 น.
7. 5942028 นศพ.ธัญพิมล เอกคณาปราชญ์ 4 11 ก.ค. 62 14:44 น.
8. 5942029 นศพ.ธิปดิสรณ์ ทาก้อน 4 17 ก.ค. 62 22:29 น.
9. 5942034 นศพ.นันท์นภัส อัศวมาศบันลือ 4 15 ก.ค. 62 15:44 น.
10. 5942037 นศพ.เบญญาภา สมบัติ 4 13 ก.ค. 62 10:43 น.
11. 5942043 นพท.ปัณณวัฒ จันทร์ผ่องแสง 4 11 ก.ค. 62 13:45 น.
12. 5942045 นศพ.ปุณยวีร์ เดชไกรสร 4 15 ก.ค. 62 15:31 น.
13. 5942046 นศพ.ปุณยาพร นรรัตน์พุทธิ 4 14 ก.ค. 62 02:31 น.
14. 5942051 นศพ.พนธกร วิริยะศรีสุนทร 4 12 ก.ค. 62 13:52 น.
15. 5942056 นศพ.พิชญานิน บุญเอี่ยม 4 12 ก.ค. 62 15:32 น.
16. 5942057 นศพ.พิมพ์นารา เตชะสนธิชัย 4 12 ก.ค. 62 12:59 น.
17. 5942064 นศพ.ภานุพงศ์ ขวัญพงศ์ 4 12 ก.ค. 62 12:59 น.
18. 5942065 นศพ.ภารัชวีร์ ภูมิมาศ 4 16 ก.ค. 62 13:31 น.
19. 5942069 นศพ.ภูรินท์ สุระศันสนีย์ 4 12 ก.ค. 62 02:07 น.
20. 5942077 นพท.โรจนัสถ์ ปาลีกุล 4 11 ก.ค. 62 21:03 น.
21. 5942080 นศพ.วัชรพรรณ สมพงษ์ 4 12 ก.ค. 62 12:59 น.
22. 5942083 นศพ.ศรุต เลอวิวัฒน์ถาวร 4 13 ก.ค. 62 22:26 น.
23. 5942085 นศพ.ศิรพัชร์ พระเกียรติพงศา 4 17 ก.ค. 62 16:28 น.
24. 5942086 นพท.ศิรสีห์ โหตรภวานนท์ 4 2 ส.ค. 62 16:20 น.
*คำอธิบายสถานะ
คือ ทำแบบประเมินเเล้ว
คือ ยังไม่ได้ทำแบบประเมิน